img

Кольца уплотнительные 2

Номер Размеры, мм Материал
D l h R
ИШГД8.683.826 9 2 4 1 смесь резиновая
ИШГД8.683.826-01 11 2 4 1
ИШГД8.683.826-02 13 2 4 1
ИШГД8.683.826-03 17 2 4 1
ИШГД8.683.826-04 21 2 4 1
ИШГД8.683.826-05 23 2 4 1
ИШГД8.683.826-06 29 2 4 1
ИШГД8.684.071 32 2 4 1
ИШГД8.841.667 27 3 2,5 1,5

Технические характеристики