img

Кольца уплотнительные 3

Номер Размеры, мм Материал
d D D1
Рх7.854.185 7 4,5 2 резина, полиамид, полистирол
Рх8.947.155-02 7 2,5 1
Рх8.863.814 13 8,5 4
Рх8.863.778 9 3,5 4
Рх8.863.500 9,2 4,8 4
Рх8.863.663 20,0 17,0 2
Рх8.863.771 26,0 14,5 0,9
Рх7.854.007 12,0 7,5 5

Технические характеристики