Задать вопрос
| Дата: | 2020-03-02 |
| Имя: | Дмитрий |
| Сообщение: | Здравствуйте, на сайте мало информации по крепежным скобам, в частности интересуют размеры скобы для КВ-6 ИШГД 8.387.384. Спасибо. |
| Ответ: | Добрый день. Какие размеры интересуют? Скоба сделана под КВ-6. |
| Дата: | 2020-02-04 |
| Имя: | Олеся |
| Сообщение: | возможно ли изготовление следующих позиций на вашем предприятии (прошу выставить КП):
Сальники (ГОСТ 4860.2-83): скпф27 - 20 шт скпф42 - 10 шт |
| Ответ: | Эта не наша позиция |
| Дата: | 2020-01-27 |
| Имя: | Станислав |
| Сообщение: | Есть аналог на каркас В65812-N1012-D1 Epcos? Добавьте фото или чертежи к основаниям, неудобно искать информацию на сайте |
| Ответ: | Добрый день. По номеру это каркас КВ 8, а причём здесь основание? |
| Дата: | 2019-12-02 |
| Имя: | Татьяна Дубовицкая |
| Сообщение: | Нашей фирме требуетяс трансфоматор ТИМ51В -50 шт
Какие сроки изготовления? Может быть есть что-то в наличии более старого года выпуска ? |
| Ответ: | Добрый день. В наличии нет. Срок изготовления примерно 5 недель. |
| Дата: | 2019-11-20 |
| Имя: | Виктор Лобцов |
| Сообщение: | Прошу Вас оценить возможность изготовления трансформаторов со следующими требуемыми параметрами:
1. L1 - Uвх - 40 V(rms) , 5 кГц, форма – меандр L2+L3 - Uвых2 - 12+12 Vrms, I=10 mA Рабочий диапазон температур – от -60 до 150 градусов Цельсия долговременно Электрическая прочность между обмоткой L1 и обмотками L2, L3 не менее 1500V 2. L1 - Uвх - 10 V(rms) , 5 кГц, форма – меандр L2 - Uвых1 - 10 Vrms, I =5 mA Рабочий диапазон температур – от -60 до 150 градусов Цельсия долговременно Электрическая прочность между обмоткой L1 и обмоткой L2 не менее 1500V PS: Провод 0,08 в полиимидной изоляции у нас есть в наличии, вдруг пригодится 8-) |
| Ответ: | Добрый день. Заявка получена и передана в тех. отдел на обработку. Какое количество планируется? |
| Дата: | 2019-11-08 |
| Имя: | Сергей |
| Сообщение: | возможен ли заказ опытной партии (20шт) имп. тр-ров для обратноходового ВИП с намоткой проводом тройной изоляции, сердечник E25. Полные тех. треб. могу отправить по e-mail |
| Ответ: | Добрый день. Отправляйте. |
| Дата: | 2019-10-30 |
| Имя: | Сергей |
| Сообщение: | Требуется трансформатор ТПК-125-20, но с измененными данными, I-220V,II-380V.Возможно ли это? |
| Ответ: | |
| Дата: | 2019-06-17 |
| Имя: | Виктор |
| Сообщение: | Добрый день сможете ли вы намотать дроcсель площадью сечения магнитопровода П=757см2, с количеством витков фазной обмотки N=40вит. с отводами 36;33;30 вит. диаметром обмоточного провода медь d=35,5 площадью поперечного сечения обмоточного провода медь s=989 мм2, или алюминийй s=1582 мм2, а так же интересует расчет этих показателей: П=593см2; N=50вит; с отводами 46;42;38 вит; d(медь)=27,85мм s(медь)=608мм2 или s(алюминий)=973мм2 интересует сколько займет изготовление по времени а так же примерная стоимость спасибо. |
| Ответ: | Добрый день. Нет. У нас нет такого оборудования. |
| Дата: | 2019-02-16 |
| Имя: | Максим |
| Сообщение: | Здравствуйте. Возможно ли изготовление каркасов КВ8, КВ10 с приёмкой "5". И не могли бы вы сообщить ориентировочную стоимость малой серии(примерно 20 шт.) каркасов КВ8 с учётом приёмки? |
| Ответ: | Добрый день. 5-й приемки нет, только ОТК. |
| Дата: | 2019-02-06 |
| Имя: | Вероника |
| Сообщение: | |
| Ответ: | |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
Задать вопрос
Поля, отмеченные * заполняются в обязательном порядке.
Заявка на расчет
Уважаемые клиенты! Если у Вас есть вопросы о нашей продукции, Вы можете их задать через форму ниже.
Спасибо!
Ваше обращение принято.
